3月21日 レギュラー対抗戦 VS 法政ホーム | ||
![]() |
||
男子 9勝 3敗 | ||
ポーム | VS | 法政ホーム |
S1 | ○ 8−3 ● | S1 山本 |
S2 | ○ 8−2 ● | S2 礒辺 |
S3 | ○ 8−2 ● | S3 山本 |
S4 | ● 4−8 ○ | S4 田中 |
S5 | ○ 8−2 ● | S5 中野 |
S6 | ● 3−8 ○ | S6 石川 |
D1 | ○ 8−3 ● | D1 田中 ・ 森川 |
D2 | ○ 8−4 ● | D2 清水 ・ 大谷 |
D3 | ○ 8−2 ● | D3 上村 ・ 三嶋 |
D4 | ○ 8−2 ● | D4 田中 ・ 三嶋 |
D5 | ○ 8−1 ● | D5 森川 ・ 上村 |
D6 | ● 5−8 ○ | D6 清水 ・ 大谷 |
女子 5勝 2敗 | ||
S1 | ○ 8−0 ● | S1 荒井 |
S2 | ○ 8−0 ● | S2 長嶋 |
S3 | ○ 8−2 ● | S3 矢野 |
S4 | ● 1−8 ○ | S4 粕谷 |
D1 | ○ 8−5 ● | D1 荒井 ・ 矢野 |
D2 | ● 2−8 ○ | D2 粕谷 ・ 長嶋 |
D3 | ○ 9−7 ● | D3 風間 ・ 野村 |
Copyright (C)2008 paum37th, All Rights Reserved.