4月30日 レギュラー対抗戦 VS 明大クライス | ||
![]() |
||
男子 10勝 2敗 | ||
ポーム | VS | 明大クライス |
S1 | ● 4−8 ○ | S1 荒川 夏洋 |
S2 | ○ 8−5 ● | S2 竹内 望 |
S3 | ○ 8−5 ● | S3 内田 将 |
S4 | ○ 8−0 ● | S4 落合 ゆう |
S5 | ○ 8−0 ● | S5 鈴木 ゆうき |
S6 | ● 6−8 ○ | S6 丸山 たかひろ |
D1 | ○ 8−0 ● | D1 今井 ・ 大井川 |
D2 | ○ 8−2 ● | D2 中田 ・ 山崎 |
D3 | ○ 8−3 ● | D3 二本松 ・ 落合 |
D4 | ○ 8−3 ● | D4 安食 ・ 鈴木 |
D5 | ○ 8−2 ● | D5 和田 ・ 高橋 |
D6 | ○ 8−6 ● | D6 三平 ・ 佐藤 |
女子 5勝 2敗 | ||
S1 | ● 4−8 ○ | S1 荻野 恭子 |
S2 | ○ 8−6 ● | S2 荻野 恭子 |
S3 | ● 1−8 ○ | S3 稲塚 亜未 |
S4 | ○ 8−3 ● | S4 山下 かおり |
D1 | ○ 8−4 ● | D1 稲塚 ・ 佐々木 |
D2 | ○ 8−0 ● | D2 山下 ・ 小野 |
D3 | ○ 8−5 ● | D3 小畑 ・ 岡留 |
Copyright (C)2008 paum37th, All Rights Reserved.